size chart bottoms petite - metric
| 0P | 00P | - | PXXS | - | - | 62-65 | 88-90 |
| 2P | 0P | 4P | PXS | PS | - | 62-67 | 90-93 |
| 4P | 2P | 6P | PXS | PS | - | 67-70 | 93-95 |
| 6P | 4P | 8P | PS | PS | - | 70-72 | 95-98 |
| 8P | 6P | 10P | PS | PM | - | 72-75 | 98-100 |
| 10P | 8P | 12P | PM | PM | - | 75-77 | 100-103 |
| 12P | 10P | 14P | PM | PM | - | 77-81 | 103-107 |
| 14P | 12P | 16P | PL | PL | - | 81-85 | 107-110 |
| 16P | 14P | 18P | PL | PL | - | 85-89 | 110-114 |
| 18P | 16P | 20P | PXL | PL | - | 89-93 | 114-118 |
| 20P | 18P | 22P | PXL | - | - | 93-97 | 118-122 |
