size chart tops petite - metric
| PXXS | 00P | PXXS | 80 - 83 | 62 - 65 | 88 -90 |
| PXS | 0P | PXS | 83 - 85 | 65 -67 | 90- 93 |
| PXS | 2P | PXS | 85 -88 | 67 -70 | 93 -95 |
| PS | 4P | PS | 88 -90 | 70 -72 | 95 -98 |
| PS | 6P | PS | 90 -93 | 72 -75 | 98 -100 |
| PM | 8P | PM | 93 -95 | 75 -77 | 100 - 103 |
| PM | 10P | PM | 95 -99 | 77 -81 | 103 -107 |
| PL | 12P | PL | 99 -103 | 81 -85 | 107 -110 |
| PL | 14P | PL | 103 -107 | 85 -89 | 110 -114 |
| PXL | 16P | PXL | 107 -110 | 89 -93 | 114 - 118 |
| PXL | 18P | PXL | 110 -114 | 93 -97 | 118 -122 |
