size chart tops petite - new
| PXXS | 00P | PXXS | 31.5 - 32.5 | 24.5 - 25.5 | 34.5 - 35.5 |
| PXS | 0P | PXS | 32.5 - 33.5 | 25.5 - 26.5 | 35.5 - 36.5 |
| PXS | 2P | PXS | 33.5 - 34.5 | 26.5 - 27.5 | 36.5 - 37.5 |
| PS | 4P | PS | 34.5 - 35.5 | 27.5 - 28.5 | 37.5 - 38.5 |
| PS | 6P | PS | 35.5 - 36.5 | 28.5 - 29.5 | 38.5 - 39.5 |
| PM | 8P | PM | 36.5 - 37.5 | 29.5 - 30.5 | 39.5 - 40.5 |
| PM | 10P | PM | 37.5 - 39 | 30.5 - 32 | 40.5 - 42 |
| PL | 12P | PL | 39 - 40.5 | 32 - 33.5 | 42 - 43.5 |
| PL | 14P | PL | 40.5 - 42 | 33.5 - 35 | 43.5 - 45 |
| PXL | 16P | PXL | 42 - 43.5 | 35 - 36.5 | 45 - 46.5 |
| PXL | 18P | PXL | 43.5 - 45 | 36.5 - 38 | 46.5 - 48 |
